c<A>r<3>a<8>R<LYS>A<CA>   24.141  10.191  51.036  1.9   el=C  oc=1;tf=87.15
c<A>r<3>a<11>R<LYS>A<CB>  23.127  11.24   51.521  1.91  el=C  oc=1;tf=89.44
c<A>r<4>a<17>R<GLY>A<CA>  24.297  11.798  47.605  1.9   el=C  oc=1;tf=45.97
c<A>r<5>a<21>R<GLU>A<CA>  27.821  10.598  46.726  1.9   el=C  oc=1;tf=32.57
c<A>r<5>a<24>R<GLU>A<CB>  28.873  10.053  47.718  1.91  el=C  oc=1;tf=38.53
c<A>r<6>a<30>R<GLU>A<CA>  26.479  7.41    45.15   1.9   el=C  oc=1;tf=31.5
c<A>r<6>a<33>R<GLU>A<CB>  25.78   6.33    45.992  1.91  el=C  oc=1;tf=35.64
c<A>r<7>a<36>R<LEU>A<CA>  23.954  9.456   43.089  1.9   el=C  oc=1;tf=21.61
c<A>r<7>a<39>R<LEU>A<CB>  23.05   10.548  43.665  1.91  el=C  oc=1;tf=22.41
c<A>r<9>a<55>R<THR>A<CA>  28.704  8.122   40.175  1.9   el=C  oc=1;tf=34.93
c<A>r<9>a<58>R<THR>A<CB>  28.447  6.795   40.892  2.01  el=C  oc=1;tf=44.6
