Ca24 Al28 O66
1.0
12.078800 0.000000 0.000000
0.000000 12.078800 0.000000
0.000000 0.000000 11.970182
O Al Ca
66 28 24
direct
0.846420 0.279546 0.177843 O
0.964745 0.691257 0.473314 O
0.963025 0.808670 0.275421 O
0.569699 0.806138 0.557153 O
0.067329 0.181867 0.686644 O
0.288473 0.352449 0.934505 O
0.808743 0.464745 0.026686 O
0.779546 0.653580 0.322157 O
0.691257 0.035255 0.526686 O
0.941716 0.097103 0.091226 O
0.153580 0.720454 0.177843 O
0.464745 0.191257 0.973314 O
0.191257 0.535255 0.026686 O
0.306138 0.930301 0.942847 O
0.308670 0.536975 0.224579 O
0.932671 0.818133 0.686644 O
0.181867 0.932671 0.313356 O
0.852449 0.211527 0.565495 O
0.818133 0.067329 0.313356 O
0.691330 0.463025 0.224579 O
0.346420 0.779546 0.677843 O
0.693862 0.069699 0.942847 O
0.939450 0.393254 0.671151 O
0.558284 0.402897 0.591226 O
0.432671 0.318133 0.186644 O
0.806138 0.430301 0.442847 O
0.653580 0.220454 0.677843 O
0.035255 0.308743 0.473314 O
0.567329 0.681867 0.186644 O
0.147551 0.788473 0.565495 O
0.430301 0.193862 0.557153 O
0.069699 0.306138 0.057153 O
0.060550 0.606746 0.671151 O
-0.000000 0.500000 0.250000 O
0.606746 0.939449 0.328849 O
0.318133 0.567329 0.813356 O
0.279546 0.153580 0.822157 O
0.439449 0.893254 0.171151 O
0.681867 0.432671 0.813356 O
0.193862 0.569699 0.442847 O
0.647551 0.288473 0.065496 O
0.058284 0.902897 0.091226 O
0.211527 0.147551 0.434504 O
0.597103 0.558284 0.408774 O
0.893254 0.560550 0.828849 O
0.808670 0.036975 0.724579 O
0.191330 0.963025 0.724579 O
0.788473 0.852449 0.434504 O
0.500000 0.000000 0.750000 O
0.220454 0.346420 0.322157 O
0.097103 0.058284 0.908774 O
0.535255 0.808743 0.973314 O
0.441716 0.597103 0.591226 O
0.536975 0.691330 0.775421 O
0.560551 0.106746 0.171151 O
0.930301 0.693862 0.057153 O
0.106746 0.439450 0.828849 O
0.902897 0.941716 0.908774 O
0.308743 0.964745 0.526686 O
0.036975 0.191330 0.275421 O
0.402897 0.441716 0.408774 O
0.352449 0.711527 0.065496 O
0.720454 0.846420 0.822157 O
0.711527 0.647551 0.934505 O
0.463025 0.308670 0.775421 O
0.393254 0.060551 0.328849 O
0.730646 0.983363 0.392978 Al
0.983363 0.269354 0.607022 Al
0.249671 0.874158 0.624239 Al
0.230646 0.483363 0.892978 Al
0.769354 0.516637 0.892978 Al
0.125842 0.249671 0.375761 Al
0.483363 0.769354 0.107022 Al
0.517932 0.269542 0.642631 Al
0.374158 0.250329 0.875761 Al
0.749671 0.374158 0.124239 Al
0.730458 0.517932 0.357369 Al
0.250329 0.625842 0.124239 Al
0.269354 0.016637 0.392978 Al
0.625842 0.749671 0.875761 Al
0.750329 0.125842 0.624239 Al
0.516637 0.230646 0.107022 Al
0.230458 0.017932 0.857369 Al
0.000000 -0.000000 -0.000000 Al
0.016637 0.730646 0.607022 Al
0.017932 0.769542 0.142631 Al
0.982068 0.230458 0.142631 Al
0.269542 0.482068 0.357369 Al
0.500000 0.500000 0.500000 Al
0.000000 0.500000 0.750000 Al
0.482068 0.730458 0.642631 Al
0.874158 0.750329 0.375761 Al
0.769542 0.982068 0.857369 Al
0.500000 -0.000000 0.250000 Al
0.635229 0.246381 0.873321 Ca
0.746940 0.111647 0.126926 Ca
0.864771 0.253619 0.373321 Ca
0.000000 0.500000 0.427585 Ca
0.611647 0.753060 0.373074 Ca
0.753619 0.635229 0.126679 Ca
0.888353 0.746940 0.873074 Ca
0.246381 0.364771 0.126679 Ca
0.253619 0.135229 0.626679 Ca
-0.000000 0.500000 0.072415 Ca
0.000000 -0.000000 0.264077 Ca
0.746381 0.864771 0.626679 Ca
0.500000 -0.000000 0.927585 Ca
0.500000 0.500000 0.235923 Ca
0.000000 0.000000 0.735923 Ca
0.253060 0.888353 0.126926 Ca
0.753060 0.388353 0.626926 Ca
0.500000 0.500000 0.764077 Ca
0.135229 0.746381 0.373321 Ca
0.364771 0.753619 0.873321 Ca
0.246940 0.611647 0.626926 Ca
0.111647 0.253060 0.873074 Ca
0.500000 -0.000000 0.572415 Ca
0.388353 0.246940 0.373074 Ca
